Подробная информация о продукте:
|
Формировать станцию: | станция 16 роликов | Тип дисковода: | цепью (1.25инч), |
---|---|---|---|
Сила главного мотора: | 5,5 kw | Формировать скорость: | О 25м/мин |
Гидравлическая станция: | 4,0 КВ, гидравлическое масло 40# | ПЛК: | ПЕРЕПАД (ТАЙВАНЬ)/МИТСУБИСХИ |
Высокий свет: | крен крыши металлического листа формируя машину,крен листа толя формируя машину |
7,5 голубого КВ крена двойного слоя цвета формируя машину для рифленого листа и листа ИБР
1. Описание крена положения двойника формируя машину
Иногда когда клиенту нужно произвести 2 различных металлические листы, плакирование, трапецоидального, рифленые листы или плитки металла, крен двойного слоя формируя машину всегда приходит в голову.
Сравненный к однослойный панели крыши крен формируя машину, крен двойного слоя формируя машину конструирован для произведения 2 различных видов металлических листов которые могут быть один трапецоидальный толь и один лист плакирования крыши/стены; или одно трапецоидальные лист и одно толя гофрировали лист толя; или один трапецоидальный лист и одна черепица металла; или один рифленый лист и один металл застеклили черепицу етк. для того чтобы суммировать, все 2 из панелей крыши металла могут быть произведены этим таким же двойным креном палубы формируя машину.
Крен двойного слоя формируя машину имеет 2 слоя или 2 уровня крена формируя части которые дают ему другое имя двойной ровный крен формируя машину, и потому что эта машина делает 2 металлического листа, и крен листа двойника формируя машину также знакомое название к людям.
2. Основные технические параметры двойного слоя свертывают формирующ машину
Нет. | Крен двойного слоя формируя машину панели стены стального листа металла ролльформерс машины гофрированную толем кафельную делая | |
1 | Соответствующий материал | Лист ППГИ/Алуминюм/оцинкованная жесть/различные плиты листа |
2 | Толщина листа катушки | 0.3-0.8мм |
3 | Ширина катушки | 925мм (смогите быть подгоняно) |
4 | Эффективная ширина | 686мм |
5 | Материал мейнфрейма | сталь 350Х |
6 | Диаметр твердого вала | 70мм, высокосортная сталь 45# |
7 | Ролик |
Обработка высокосортной стали 45# погашенная и закаленная, трудный хром покрыл 0.05-0.07мм |
8 | Толщина средней плиты | 20мм, стальная пластина 45# |
9 | Формировать станцию | станция 16 роликов |
10 | Тип дисковода | цепью (1.25инч), моделью 6210 подшипника связи, или коробкой передач, или шестерней |
11 | Сила главного мотора | 5,5 кв, Личао, Шанхай, с редуктором |
12 | Бар соединения стенки | 25мм, покрытый цинк, или литая сталь, или средняя плита |
13 | Формировать скорость | О 25м/мин |
14 | Станция гидронасоса | 4,0 кв, гидравлическое масло 40# |
15 | ПЛК | ПЕРЕПАД (ТАЙВАНЬ)/МИТСУБИСХИ |
16 | Материал лезвий бритвы | Кр 12, гася 58-62℃ |
17 | Преобразователь частоты |
Он имеет преимущество замедлять перед резать, для обеспечения точность ±1мм длины, далеко улучшает чем промышленный стандарт ±3мм. |
18 | Переключатель | КХНТ |
19 | Трансформатор частоты | САДЖ |
3. Главные компоненты крена листа толя двойного слоя формируя машину
Компоненты для крена двойного слоя формируя машину | ||
Имя | Количество | Блоки |
Пассивное Ункоилер | 1 | Набор |
Питаясь прибор | 1 | Набор |
Главный крен формируя блок | 1 | Набор |
Гидравлический резец | 1 | Набор |
Гидравлическая станция | 1 | Набор |
Система ПЛК | 1 | Набор |
Побежал-вне таблица | 1 | Набор |
Контактное лицо: Alfred
Телефон: +8618115330187